8981
0
0
EpikWhale ja Malibuca ovat mestareita Gamers 8 2022: Battle Royale
Gamers8 2022: Battle Royale on tullut päätökseen. Osana mestaruutta, joka pidettiin 30.-31. heinäkuuta Riadissa Riyadh Boulevardilla, 44 duettoa Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä kilpaili 1 000 000 dollarin palkintopotista. Turnauksen voittajat olivat TSM:n EpikWhale ja Nigma Galaxyn Malibuca, jotka tekivät kilpailun aikana 359 pistettä.
Huomaa, että Anas ja Pinq Guild Esportsista ja Tundra Esportsista, jotka voittivat Gamers8 2022: Zero Build, saivat vain 17. sijan 205 pisteellä.
Ilmaisia jalokiviä sekä päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia lisäpalkkioita!
Chicken.gg
CS:GO
SM-sarjan finaalipöytä | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tiimi | Summa | Erä 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Kierros 5 | Kierros 6 | Kierros 7 | Kierros 8 | Kierros 9 | Kierros 10 | Kierros 11 | Kierros 12 | |||||||||||||
M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | |||
yksi | EpikWhale ja Malibuca | 359 | 2 | 6 | 35 | yksi | 9 | neljä | kymmenen | 3 | 6 | 3 | 22 | yksi | yksi | 7 | yksitoista | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | kahdeksan | 6 | 2 | 6 |
2 | Chapix ja zAndy | 349 | 24 | 2 | kymmenen | 2 | 2 | 5 | 24 | yksi | yksi | 13 | 27 | yksi | 35 | 0 | kahdeksan | 3 | yksi | yksitoista | yksi | kahdeksan | 7 | 3 | neljä | neljä |
3 | Setty ja Kami | 338 | 12 | 2 | yksi | 3 | neljä | neljä | 7 | neljä | 3 | neljä | yksi | neljä | kahdeksantoista | 0 | 36 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 |
neljä | Skram ja Andilex | 319 | kahdeksan | 2 | yksitoista | 5 | 24 | yksi | neljätoista | 2 | neljä | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | 16 | 3 | 19 | 0 | 3 | 7 |
5 | tayson ja th0mashd | 293 | 27 | 2 | 34 | 0 | 6 | neljä | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | kahdeksan | 2 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | neljä | 16 | 2 | 41 | 0 |
6 | Kana ja Queasy | 293 | neljä | neljä | 17 | 2 | 13 | neljä | 9 | 5 | kahdeksantoista | yksi | 24 | yksi | neljä | kahdeksan | 13 | 2 | neljä | neljä | 24 | yksi | yksi | 5 | 27 | yksi |
7 | BadSniper ja Merstach | 277 | kahdeksantoista | 6 | 28 | yksi | kahdeksan | 3 | 21 | 0 | 7 | kahdeksan | 3 | 7 | 34 | 0 | 12 | neljä | 9 | yksi | kymmenen | 3 | 26 | 2 | neljätoista | kahdeksan |
kahdeksan | Edgey ja Acorn | 275 | 5 | neljä | 29 | 0 | yksitoista | yksi | neljä | neljä | 23 | yksi | yksitoista | 3 | 3 | 5 | yksi | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | kaksikymmentä | 0 | 42 | 0 |
9 | Okis ja pähkinä | 266 | yksi | kahdeksan | viisitoista | 2 | kymmenen | 5 | 22 | yksi | 27 | 0 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | kaksikymmentä | 0 | 19 | 0 | 22 | 3 | kymmenen | 3 |
kymmenen | JannisZ ja Khanada | 265 | viisitoista | neljä | kahdeksantoista | 2 | 22 | 0 | 27 | 2 | 24 | yksi | 29 | 0 | kaksikymmentä | 2 | 7 | neljä | kahdeksan | 7 | 2 | 7 | kymmenen | 5 | 5 | neljä |
Gamers8 2022: Battle Royalen tulokset
- 1.: Malibuca (Nigma Galaxy) ja EpikWhale (TSM) – 250 000 dollaria
- 2. sija: Chapix (Falcons Esports) ja zAndy – 150 000 dollaria
- 3. sija: Kami (Become Legends) ja Setty (Become Legends) - 100 000 dollaria
- 4. sija: Andilex (Falcons Esports) ja Skram (Manchester City Esports) – 75 000 dollaria
- 5. sija: Hen (Guild Esports) ja Queasy (Nigma Galaxy) – 50 000 dollaria
- 6. sija: TaySon (Falcons Esports) ja Th0masHD (Astralis) – 40 000 dollaria
- 7. sija: Merstach ja BadSniper (Team MCES) – 30 000 dollaria
- 8. sija: Edgey (FUSION) ja Acorn (joukkue 33) - 25 000 dollaria
- 9. sija: Okis ja pähkinä – 20 000 dollaria
- 10. sija: JannisZ (Wave Esports) ja Khanada (Kungarna) – 15 000 dollaria
- 11.: Liwshe (Team Atlantic) ja Stenno (Connecting Esports) – 10 800 dollaria
- 12. sija: aqua ja veno (Tundra Esports) – 10 400 dollaria
Jätä kommentti
Piditkö artikkelista?
0
0
TOP
Kommentit