4551
0
0
Anas ja Pinq voittivat Gamers 8 2022: Zero Build
Gamers8 2022: Zero Build päättyi. Osana mestaruutta, joka pidettiin 28.-29. heinäkuuta Riadissa Riyadh Boulevardilla, 44 duettoa Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä kilpaili 1 000 000 dollarin palkintopotista. Turnauksen voittajat olivat Anas ja Pinq Guild Esportsista ja Tundra Esportsista, jotka tekivät tapahtuman aikana 320 pistettä.
SM-sarjan finaalipöytä | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duetto | Summa | Erä 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Kierros 5 | Kierros 6 | Kierros 7 | Kierros 8 | Kierros 9 | Kierros 10 | Kierros 11 | Kierros 12 | |||||||||||||
M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | M | Vastaanottaja | |||
yksi | Anas ja Pinq | 320 | yksi | kymmenen | 17 | 3 | 37 | 0 | 6 | kymmenen | 32 | 0 | 16 | 5 | kymmenen | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 6 | 7 | 31 | 0 | 3 | 12 |
2 | Hellfire ja Trippernn | 310 | 12 | yksi | 42 | yksi | 13 | 3 | 28 | 2 | viisitoista | 7 | 19 | 3 | yksi | viisitoista | kahdeksan | 3 | 5 | kahdeksantoista | 9 | 6 | 29 | 2 | 23 | yksi |
3 | EpikWhale ja Malibuca | 310 | 7 | neljä | kahdeksantoista | yksi | neljä | 17 | 36 | 0 | 5 | 5 | yksitoista | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | yksi | viisitoista | 3 | kaksikymmentä | 0 | 19 | 3 |
neljä | KovaaksXD ja Refsgaard | 290 | 5 | kahdeksan | 40 | 0 | yksitoista | neljä | viisitoista | 0 | 6 | 2 | neljätoista | 2 | 13 | kymmenen | 17 | 0 | yksi | 7 | yksitoista | 2 | 13 | 7 | 43 | 0 |
5 | Liwshe ja Stenno | 289 | 3 | 3 | 3 | 2 | yksi | kahdeksan | neljä | 2 | kymmenen | 0 | yksi | 5 | 9 | 2 | yksi | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 24 | yksi | 17 | 0 |
6 | Setty ja Kami | 277 | neljä | 3 | 6 | 3 | 5 | yksi | 44 | 0 | 23 | 0 | neljä | 6 | kaksikymmentä | 2 | 5 | kahdeksan | 3 | 2 | 13 | 2 | 39 | 2 | kymmenen | yksi |
7 | Edgey ja Acorn | 274 | 2 | neljä | 23 | 2 | 9 | 2 | kymmenen | yksi | 3 | yksi | 17 | 2 | 38 | 0 | 16 | yksi | 35 | yksi | 5 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 |
kahdeksan | Naiad ja Unhydra | 255 | 43 | 0 | 7 | neljä | 43 | 0 | yksi | yksitoista | 25 | 0 | 31 | 0 | kahdeksan | yksi | 31 | yksi | 6 | 2 | 2 | yksi | yksi | 2 | 5 | 3 |
9 | MackWood ja uhkat | 244 | 29 | 2 | kolmekymmentä | yksi | 6 | neljä | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | yksitoista | 9 | 34 | 0 | 22 | yksi | 17 | neljä | 9 | 5 | 35 | 0 |
kymmenen | K1nG ja Seeyun | 243 | 38 | 0 | 13 | neljä | 7 | 6 | 13 | 5 | kaksikymmentä | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | kaksikymmentä | 2 | 17 | 6 | 26 | 2 | yksitoista | 2 | kolmekymmentä | yksi |
Gamers8 2022: Zero Build -tulokset
- 1.: Anas (Guild Esports) ja Pinq (Tundra Esports) – 250 000 dollaria
- 2. sija: Trippernn ja Hellfire (Manchester City Esports) – 150 000 dollaria
- 3. sija: Malibuca (Nigma Galaxy) ja EpikWhale (TSM) - 100 000 dollaria
- 4. sija: Refsgaard (Falcons Esports) ja KovaaksXD - 75 000 dollaria
- 5. sija: Stenno (Connecting Esports) ja Liwshe (Team Atlantic) – 50 000 dollaria
- 6. sija: Kami (Become Legends) ja Setty (Become Legends) - 40 000 dollaria
- 7. sija: Edgey (FUSION) ja Acorn (joukkue 33) - 30 000 dollaria
- 8. sija: Unhydra ja Naiad - 25 000 dollaria
- 9.: Uhat (Manchester City Esports) ja MackWood - 20 000 dollaria
- 10. sija: Seeyun (Team Liquid) ja K1nG (FaZe Clan) – 15 000 dollaria
- 11.: Andilex (Falcons Esports) ja Skram (Manchester City Esports) – 10 800 dollaria
- 12. sija: Nutiffy ja Okis - 10 400 dollaria
Ilmaisia jalokiviä sekä päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia lisäpalkkioita!
Chicken.gg
CS:GO
Jätä kommentti
Piditkö artikkelista?
0
0
Uusimmat uutiset
Samankaltaiset uutiset
Turnaussarja Gamers 8 palaa näyttöihin vuonna 2023
7991
EpikWhale ja Malibuca ovat mestareita Gamers 8 2022: Battle Royale
8976
Gamers 8 isännöi $2 000 000 Fortnite turnauksen
13537
Razer tulee mestaruussarjan kumppaniksi Gamers 8
2773
ASUS ROG tulee kumppaniksi hyväntekeväisyysturnauksiin Gamers 8
2919
TOP
Kommentit